VETERANOS CONDEIXA

Blog de informação e divulgação de jogos e actividades do grupo DESPORTIVO DOS VETERANOS DO SAPATILHA

INFORMAÇÃO AOS ATLETAS



Situação até 13ª Jornada


NOME PRESENÇAS  FALTAS  TEMPO JOGO GOLOS
Filipe Jesus 1 12 60 0
Carlos Galvão 1 12 80 0
Paulo Curado 13 0 790 0
Fernando Barradas 0 13 0 0
Daniel Morais 8 5 515 1
Fernando Fonseca 2 11 80 0
António Pita 11 2 530 1
António Rodrigues 8 5 235 0
Antero Santos 10 3 465 0
José Pinheiro 10 3 140 0
Carlos Febras 10 3 400 0
João Santos 10 3 610 0
José Silva 10 3 480 0
Jorge Pereira 12 1 740 2
Rui Neves 5 8 240 0
João Pereira 12 1 500 0
Rui Veiga 13 0 995 1
Joaquim Azevedo 7 6 280 3
Nuno Godinho 5 8 295 3
Luis Capelas 8 5 485 8
Paulo Ventura 9 4 465 2
Fernando Pita 7 6 275 0
Pedro Bras 13 0 770 3
Joaquim Curto 11 2 460 2
Carlos Devesa 12 1 520 3
Serafim Gonçalo 12 1 100 1
slg





Nenhum comentário:

Postar um comentário